服務(wù)熱線
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器
更新時間:2023-05-04
多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器,RS-485輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議可配備自動清潔裝置,可以有效的清除傳感器表面沾污,防止微生物的生長,更準(zhǔn)確,更低維護(hù)
CRK-500A多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器的詳細(xì)資料
多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器技術(shù)參數(shù)
檢測()參數(shù) | 檢測原理 | 量程范圍 | 檢測精度 | 分辨率 |
溫度 | 鉑電阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ | 0.01℃ |
pH | 玻璃電極法 | 0-14 pH | 0.1 pH | 0.01 pH |
ORP | 玻璃電極法 | (-1999-1999)mV | 20mV | 1mV |
電導(dǎo)率 | 石墨電極法 | (10-100,000)μS/cm | ±1% | 1μS/cm |
鹽度 | 由電導(dǎo)率計(jì)算 | (0-70)PSS | ±1% | 0.01PSS |
溶解氧 | 極譜法/熒光法 | (0-50)mg/L | ±0.3mg/L | 0.01mg/L |
濁度 | 90°散射法 | (0-3000)NTU | ±3% | 0.1NTU |
葉綠素A | 熒光法 | (0-100)ug/L | ±5% | 0.1ug/L |
藍(lán)綠藻 | 熒光法 | (100-20,000) cells/mL | ±5% | 100cells/mL |
若丹明 | 熒光法 | (0-1000)ppb | ±5% | 1ppb |
水中油 | 熒光法 | (0-1500)ppb | ±5% | 1ppb |
氨氮 | 離子選擇電極法 | (0.2-1000)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
通訊接口 | RS-485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | |||
尺寸規(guī)格 | D75mm,L423/458mm,電纜5m(可定制) | |||
工作環(huán)境 | (0-60)℃,(0-6)bar | |||
工作電壓 | 12V/24V DC |
多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器,RS-485輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議
可配備自動清潔裝置,可以有效的清除傳感器表面沾污,防止微生物的生長,更準(zhǔn)確,更低維護(hù)。
可選熒光法溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、pH、ORP 傳感器,適合長期在線監(jiān)測。
一體化設(shè)計(jì),可以同時接四個探頭,測量五個參數(shù)(含溫度)
深圳市鴻瑞泰電子有限公司專業(yè)提供CRK-500A多參數(shù)在線水質(zhì)傳感器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺